Application: lifting belt, conveyor belt, geogrids, geotextiles, ropes, sewing thread, leash, tightening belts, nets, hoses, Benitez Limbu, etc.
Product : H05, H08, H10, H13, H15, H20, H30, H40, H50, H60 | |||||
Specification : 500D, 840D, 1000D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D, 5000D, 6000D | |||||
Product | H10 | H15 | H20 | H30 | |
1000D/192F | 1000D/192F | 2000D/384F | 3000D/384F | ||
Nominal fineness | denier | 1000±25 | 1500±38 | 2000±50 | 3000±75 |
dtex | 1110±27 | 1670±42 | 2220±55 | 3330±82 | |
Breaking strength | (N) | ≥88 | ≥133 | ≥176 | ≥264 |
Tenacity | g/d | ≥9.18 | ≥9.18 | ≥9.07 | ≥9.07 |
cN/dtex | ≥8.10 | ≥8.10 | ≥8.00 | ≥8.00 | |
Elongation at 4.0cN/dtex Load (%) | 6.1±1.0 | 6.1±1.0 | 6.5±1.0 | 6.8±1.0 | |
Elongation at break (%) | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | |
Shrinkage in hot air (%) (177℃×10Min×0.05cN/dtex) | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
Type | Application | Spool Weight(kg) | Spool Dimensions (mm) | Pallet Info (mm) | Stuffing Info | |||||||
Paper Tube(a × b × c) | Outer Diameter (d) | Stroke(e) | W × L × H (mm) | Nr. Of Spools(n) | Net Weight(kg) | Size of Cont (feet) | Nr. of Pallets (n) | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) | |||
High tenacity | Webbings, Slings, Conveyor Belts, etc | 11.0 | 94 × 108 × 300 | 262 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 21120 | 23120 |
12.0 | 94 × 108 × 300 | 270 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 23040 | 25040 |
TEL | +86-573-87989961 |
FAX | +86-573-87989493 |
yarnsales@halead.com |