Notice: Undefined variable: classname in /www/wwwroot/halead.com/include/sql_class.php on line 1014
应用: 吊装带、输送带、土工格栅、土工织物、绳索、缝纫线、牵引带、紧固带、渔网、软管、特斯林布等
型号: H05, H08, H10, H13, H15, H20, H30, H40, H50, H60 | |||||
规格: 500D, 840D, 1000D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D, 5000D, 6000D | |||||
规格 | H10 | H15 | H20 | H30 | |
1000D/192F | 1000D/192F | 2000D/384F | 3000D/384F | ||
线密度 | denier | 1000±25 | 1500±38 | 2000±50 | 3000±75 |
dtex | 1110±27 | 1670±42 | 2220±55 | 3330±82 | |
断裂强力 | (N) | ≥88 | ≥133 | ≥176 | ≥264 |
断裂强度 | g/d | ≥9.18 | ≥9.18 | ≥9.07 | ≥9.07 |
cN/dtex | ≥8.10 | ≥8.10 | ≥8.00 | ≥8.00 | |
4.0cN/dtex下伸长率(%) | 6.1±1.0 | 6.1±1.0 | 6.5±1.0 | 6.8±1.0 | |
断裂伸长率 (%) | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | |
干热收缩率 (%) (177℃×10Min×0.05cN/dtex) | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
品种 | 应用 | 卷重(kg) | 丝筒尺寸 (mm) | 托盘尺寸 (mm) | 装载信息 | |||||||
纸管 (a × b × c) |
丝筒外径 (d) | 动程 (e) |
W × L × H (mm) | 筒数 (n) |
净重 (kg) |
货柜尺寸 (feet) | 托盘数 (n) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | |||
高强丝 | 牵引带、吊装带、输送带等 | 11.0 | 94 × 108 × 300 | 262 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 21120 | 23120 |
12.0 | 94 × 108 × 300 | 270 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 23040 | 25040 |
座机 | 0573-87989961 |
传真 | 0573-87989493 |
邮箱 | yarnsales@halead.com |